공기단축 및 공사비절감, 공사환경 개선의 극대화
다운로드

| 부재 / TYPE | NW1 | NW2 | NW3 | NW4 | NW5 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상부철선 | D10-1 | D10-1 | D13-1 | D13-1 | D13-1 | Φ5 LATTICE |
| 하부철선 | D8-2 | D10-2 | D8-2 | D10-2 | D13-2 |
| 부재 / TYPE | NW16 | NW26 | NW36 | NW46 | NW56 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상부철선 | D10-1 | D10-1 | D13-1 | D13-1 | D13-1 | Φ6 LATTICE |
| 하부철선 | D8-2 | D10-2 | D8-2 | D10-2 | D13-2 |

| 부재 / TYPE | NW1 | NW2 | NW3 | NW4 | NW5 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상부철선 | D10-1 | D10-1 | D13-1 | D13-1 | D13-1 | Φ5 LATTICE |
| 하부철선 | D8-2 | D10-2 | D8-2 | D10-2 | D13-2 |
| 부재 / TYPE | NW16 | NW26 | NW36 | NW46 | NW56 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상부철선 | D10-1 | D10-1 | D13-1 | D13-1 | D13-1 | Φ6 LATTICE |
| 하부철선 | D8-2 | D10-2 | D8-2 | D10-2 | D13-2 |

현장도착

자재양중

데크판개

STUD BOLT 작업

STOPPER 작업

연결근

배력근 작업

Opening 부분

작업완료

콘크리트 타설














